| 3相4線系統-線徑 | ||||||||
| AT | PVC,PVC | PVC,EMT | XLPE(FR),EMT | 接地線 | ||||
| 組數 | 線徑 | 組數 | 線徑 | 組數 | 線徑 | |||
| 單相分路 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | 1 | 5.5 | 1 | 3.5 | 2 | |||
| (微風分路要5.5) | 3C-3.5 | |||||||
| 3相4線 | 20 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | 5.5 |
| 盤-盤 | 30 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5.5 | 5.5 |
| 40 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 8 | 5.5 | |
| 50 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 14 | 5.5 | |
| 60 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 14 | 5.5 | |
| 75 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 22 | 8 | |
| 100 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 30 | 8 | |
| 125 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 50 | 14 | |
| 150 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 60 | 14 | |
| 175 | 1 | 150 | 1 | 125 | 1 | 80 | 14 | |
| 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 100 | 14 | |
| 225 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 125 | 22 | |
| 250 | 1 | 150 | 22 | |||||
| 300 | 1 | 200 | 22 | |||||
| 400 | 2 | 100 | 22 | |||||
| 500 | 2 | 150 | 38 | |||||
| 600 | 2 | 200 | 38 | |||||
| 700 | 2 | 250 | 50 | |||||
| 800 | 3 | 150 | 50 | |||||
| 900 | 3 | 200 | 60 | |||||
| 1000 | 3 | 250 | 60 | |||||
| 1200 | 3 | 325 | 80 | |||||
| 1600 | 4 | 325 | 100 | |||||
| 3相4線系統-管徑 | ||||||||
| 線徑 | PVC | EMT | ||||||
| x3線 | x3線 | |||||||
| 單相分路 | 2 | 16 | E19 | |||||
| 3.5 | 16 | E19 | ||||||
| 5.5 | 16 | E25 | ||||||
| x5線 | x5 線 | |||||||
| 3相4線 | 5.5 | 28 | E31 | |||||
| 盤-盤 | 8 | 28 | E31 | |||||
| 14 | 35 | E39 | ||||||
| 22 | 41 | E51 | ||||||
| 30 | 41 | E51 | ||||||
| 38 | 52 | E51 | ||||||
| 50 | 52 | E63 | ||||||
| 60 | 65 | E63 | ||||||
| 80 | 65 | E75 | ||||||
| 100 | 80 | E75 | ||||||
| 125 | 80 | G82 | ||||||
| 150 | 100 | G82 | ||||||
| 200 | 100 | G92 | ||||||
| 250 | G104 | |||||||
| |
||||||||
備註: