管徑 | 水容量 | 建議 | 容許 | |||||||||||||||||||||||||
流量 | <冰水> | <冷卻水> | 流量 | <冰水> | <冷卻水> | |||||||||||||||||||||||
INCH | mm | GPM | LPM | GPM | LPM | |||||||||||||||||||||||
1/2" | 15 | 0.0157 | 0.9 | ~ | 1 | ~ | 1.1 | 3 | ~ | 4 | 0.3 | ~ | 0.4 | 0.3 | ~ | 0.3 | 0.9 | ~ | 1.8 | 3 | ~ | 7 | 0.3 | ~ | 0.7 | 0.3 | ~ | 0.6 |
3/4" | 20 | 0.0277 | 2.7 | ~ | 3 | ~ | 3.3 | 10 | ~ | 12 | 1.1 | ~ | 1.3 | 0.9 | ~ | 1.1 | 1.9 | ~ | 3.9 | 7 | ~ | 15 | 0.7 | ~ | 1.6 | 0.6 | ~ | 1.3 |
1" | 25 | 0.0449 | 5.4 | ~ | 6 | ~ | 6.6 | 20 | ~ | 25 | 2.2 | ~ | 2.7 | 1.8 | ~ | 2.2 | 3.6 | ~ | 7.5 | 14 | ~ | 28 | 1.5 | ~ | 3.1 | 1.2 | ~ | 2.5 |
1 1/4" | 32 | 0.0779 | 10.8 | ~ | 12 | ~ | 13.2 | 41 | ~ | 50 | 4.5 | ~ | 5.5 | 3.6 | ~ | 4.4 | 7.5 | ~ | 15 | 28 | ~ | 57 | 3.1 | ~ | 6.2 | 2.5 | ~ | 5 |
1 1/2" | 40 | 0.106 | 17.1 | ~ | 19 | ~ | 20.9 | 65 | ~ | 79 | 7.1 | ~ | 8.7 | 5.7 | ~ | 6.9 | 12 | ~ | 23 | 45 | ~ | 87 | 5 | ~ | 9.5 | 4 | ~ | 7.6 |
2" | 50 | 0.174 | 33.3 | ~ | 37 | ~ | 40.7 | 126 | ~ | 154 | 13.8 | ~ | 16.9 | 11.1 | ~ | 13.5 | 22 | ~ | 45 | 83 | ~ | 170 | 9.1 | ~ | 18.7 | 7.3 | ~ | 15 |
2 1/2" | 65 | 0.249 | 54 | ~ | 60 | ~ | 66 | 204 | ~ | 250 | 22.5 | ~ | 27.5 | 18 | ~ | 22 | 35 | ~ | 70 | 132 | ~ | 265 | 14.5 | ~ | 29.1 | 11.6 | ~ | 23.3 |
3" | 80 | 0.384 | 94.5 | ~ | 105 | ~ | 115.5 | 358 | ~ | 437 | 39.3 | ~ | 48.1 | 31.5 | ~ | 38.5 | 65 | ~ | 130 | 246 | ~ | 492 | 27 | ~ | 54.1 | 21.6 | ~ | 43.3 |
4" | 100 | 0.661 | 198 | ~ | 220 | ~ | 242 | 749 | ~ | 916 | 82.5 | ~ | 100.8 | 66 | ~ | 80.6 | 130 | ~ | 270 | 492 | ~ | 1022 | 54.1 | ~ | 112.5 | 43.3 | ~ | 90 |
5" | 125 | 1.04 | 315 | ~ | 350 | ~ | 385 | 1192 | ~ | 1457 | 131.2 | ~ | 160.4 | 105 | ~ | 128.3 | 250 | ~ | 450 | 946 | ~ | 1703 | 104.1 | ~ | 187.5 | 83.3 | ~ | 150 |
6" | 150 | 1.5 | 468 | ~ | 520 | ~ | 572 | 1771 | ~ | 2165 | 195 | ~ | 238.3 | 156 | ~ | 190.6 | 400 | ~ | 700 | 1514 | ~ | 2650 | 166.6 | ~ | 291.6 | 133.3 | ~ | 233.3 |
8" | 200 | 2.66 | 882 | ~ | 980 | ~ | 1078 | 3338 | ~ | 4080 | 367.5 | ~ | 449.1 | 294 | ~ | 359.3 | 700 | ~ | 1300 | 2650 | ~ | 4921 | 291.6 | ~ | 541.6 | 233.3 | ~ | 433.3 |
10" | 250 | 4.19 | 1485 | ~ | 1650 | ~ | 1815 | 5621 | ~ | 6870 | 618.7 | ~ | 756.2 | 495 | ~ | 605 | 1300 | ~ | 1900 | 4921 | ~ | 7192 | 541.6 | ~ | 791.6 | 433.3 | ~ | 633.3 |
12" | 300 | 5.96 | 2160 | ~ | 2400 | ~ | 2640 | 8176 | ~ | 9992 | 900 | ~ | 1100 | 720 | ~ | 880 | 2100 | ~ | 2600 | 7949 | ~ | 9841 | 875 | ~ | 1083.3 | 700 | ~ | 866.6 |
14" | 350 | 7.16 | 2700 | ~ | 3000 | ~ | 3300 | 10220 | ~ | 12491 | 1125 | ~ | 1375 | 900 | ~ | 1100 | ||||||||||||
16" | 400 | 9.48 | 3600 | ~ | 4000 | ~ | 4400 | 13626 | ~ | 16654 | 1500 | ~ | 1833.3 | 1200 | ~ | 1466.6 | ||||||||||||
18" | 450 | 12.13 | 4680 | ~ | 5200 | ~ | 5720 | 17714 | ~ | 21650 | 1950 | ~ | 2383.3 | 1560 | ~ | 1906.6 | ||||||||||||
20" | 500 | 15.11 | 6120 | ~ | 6800 | ~ | 7480 | 23164 | ~ | 28312 | 2550 | ~ | 3116.6 | 2040 | ~ | 2493.3 | ||||||||||||
24" | 600 | 21.98 | 9000 | ~ | 10000 | ~ | 11000 | 34065 | ~ | 41635 | 3750 | ~ | 4583.3 | 3000 | ~ | 3666.6 | ||||||||||||
註:1.以上表格以1ft/100ft Loss~4ft/100ft Loss及流速小於8fps為選擇範圍 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.單位換算1Gal=3.785L,1GPM=3.785LPM,冰水RT=2.4GPM,冷卻水RT=3GPM |
2018 匠会 機電工程專業平台 © 允盛機電工程有限公司 版權所有