潔淨度等級 | 微粒上限濃度(個/m3) | ||||||
ISO 14644-1 | Fed.Std-209E | ≧0.1 µm | ≧0.2 µm | ≧0.3 µm | ≧0.5 µm | ≧1 µm | ≧5 µm |
ISO1 | 10 | 廢除 | |||||
ISO2 | 100 | 24 | 10 | 廢除 | |||
ISO3 | 1 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 廢除 | |
ISO4 | 10 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO5 | 100 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 廢除 |
ISO6 | 1000 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO7 | 10000 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO8 | 100000 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | ||||
ISO 14644-1,無塵室等級國際標準,本表為 2015 年 12 月修正版本。 | |||||||
Fed.Std-209E,無塵室等級美國聯邦標準,目前已廢止。 | |||||||
*上表Fed.Std-209E與ISO 14644-1標準可以以0.5 µm粒徑為準做兩者間等級轉換。 |