單位 | Pa | mbar | bar | kg/cm2 | mmH2O | mmHg | psi |
Pa | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.0000102 | 0.102 | 0.0075 | 0.000145 |
mbar | 100 | 1 | 0.001 | 0.00102 | 10.2 | 0.75 | 0.0145 |
bar | 100000 | 1000 | 1 | 1.02 | 10200 | 750 | 14.5038 |
kg/cm2 | 98100 | 981 | 0.981 | 1 | 10000 | 736 | 14.2233 |
mmH2O | 9.81 | 0.098 | 0.0000981 | 0.0001 | 1 | 0.0736 | 0.001422 |
mmHg | 133.3 | 1.33 | 0.00133 | 0.001359 | 13.59 | 1 | 0.01934 |
psi | 6895.06 | 68.95 | 0.06895 | 0.07031 | 703.01 | 51.717 | 1 |
|
Pa:Pascal(N/㎡)-帕斯卡(牛頓/平方公尺) |
mbar:millibar-千分之一巴 |
bar:巴 |
kg/cm2:Kilogram per square centimetre-公斤力/平方公分 |
mmH2O:millimeter of water-毫米水柱 |
mmHg:millimeter of Hg-毫米水銀(汞)柱 |
psi:pound per square inch-磅力/平方英寸 |